
順不同敬称略
| No. | 影名 | 作者名 |
|---|---|---|
| 7146 | χ | 1100 |
| 7290 | 光に追われ・桜 | 30歳 |
| 7280 | ゆず箱3 | kazu1 |
| 7292 | おばまさん | nu-zo |
| 6796 | 踊る阿呆 | rin |
| 7108 | ライト・ケイラー | ssk |
| 7251 | saku | TAKASHI |
| 7150 | 23α | αεβ |
| 7271 | シニシズム | アンバー |
| 7289 | 白銀のJOKER | イカロス |
| 7093 | 称号・真瘴 | おら |
| 7129 | F・ウィッチ | ケーキ |
| 7228 | 影魔戦士2 | こっぴ |
| 7291 | アッパー真 | パワー |
| 7288 | 雑巾 | ホト |
| 7243 | 超万能型 | 慶陽 |
つまり優勝者は、4つのパスコードを手に入れることが出来ます。
なお、賞品の提供などは陰影闘技 マスターズリストの「管理者メッセージ」欄にてご連絡いたします。
トーナメントの組み合わせは下の表のように決まりました。